Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
YYF003
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Taxa de Liberação de Calor (HRR) | Mede a taxa de energia térmica liberada durante a combustão |
| Liberação Total de Calor (THR) | Energia térmica cumulativa liberada durante a duração do teste |
| Taxa de Perda de Massa (MLR) | Taxa na qual a massa da amostra diminui durante a combustão |
| Produção de Fumaça | Quantifica a geração e densidade da fumaça |
| Concentração de Oxigênio | Mede o consumo de oxigênio durante a combustão |
| Concentração de Dióxido de Carbono | Monitora a produção de CO₂ como subproduto da combustão |
| Características dos Gases de Combustão | Analisa vários componentes e concentrações de gases |
| Temperatura da Amostra | Monitora as mudanças de temperatura durante o teste |
Envie a sua consulta directamente para nós