Este forno de secagem de ervas é projetado para aquecimento, solidificação, secagem e desidratação de vários materiais, incluindo medicamentos, produtos químicos, produtos alimentares, produtos agrícolas, produtos marinhos,e componentes eletrónicosOs medicamentos em bruto, os medicamentos brutos, os medicamentos tradicionais chineses, os extratos, os pós, os medicamentos granulares, os frascos de embalagem, os pigmentos, os corantes, os vegetais, os melões, as frutas, as salsichas, os produtos químicos, os produtos químicos e os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, os produtos químicos, etc.Resinas de plástico, e revestimentos.
Prateleiras, interface RS485, impressora, gravador, comunicação externa, controle remoto, dispositivo de controle de temperatura de programação, alarme SMS sem fio, armazenamento de dados USB.
| Especificações do modelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidade de secagem (KG/LOT) | Potência elétrica (KW) | Potência do ventilador (KW) | Vapor consumido (kg/h) | Carrinho de secagem | Caixas de cozimento | Dimensões (L*W*H) mm |
| HoD-O | 60 | 9 | 0.45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0.45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0.45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Dados técnicos - Modelo HOD-O | |
|---|---|
| Área de evaporação (m3) | 7.1 |
| Volume eficiente (m3) | 1.3 |
| Capacidade de secagem (kg/loto) | 60 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 10 |
| Área do radiador (m3) | 10 |
| Potência elétrica (kw) | 9 |
| Volume do ventilador (m3/h) | 3450 |
| Potência do ventilador (kw) | 0.45 |
Envie a sua consulta directamente para nós