Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
YYF005
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
|---|---|---|
| - Não. | Composição do sistema | Sala de ensaio, sala de controlo, carrinho, conduto de escape, dispositivo de recolha e análise de dados, dispositivo de controlo do abastecimento de gás |
| 1 | Sala de ensaio | L3000 × W3000 × H2400 mm; edifício de tijolo; capota de ligação superior com tubo de amostragem e conduto de escape; calor de combustão e produtos descarregados através do conduto de escape |
| 2 | Fonte de ignição | Quemadores de caixa de areia de propano de 31 kW, dois lados iguais de 250 mm, altura de 80 mm; colocados numa caixa retangular vertical no canto do carrinho |
| 3 | Tubo de escape | Equipados com secção de medição geral para sensores e tubos de amostragem |
| 4 | Velocidade do escape | 00,50 ~ 0,65 m3/s |
| 5 | Temperatura ambiente da sala de ensaio | Termócopo revestido do tipo K, com diâmetro de 2 mm; precisão da pressão ambiente ±200Pa |
| 6 | Temperatura do fumo | Termocouplo revestido de revestimento do tipo K, com diâmetro de 0,5 mm |
| 7 | Precisão da medição da temperatura | 0.5 °C |
| 8 | Sensores de pressão de alta precisão de combustível | ±2Pa |
| 9 | Precisão do sistema de registo do tempo | 0.1s |
| 10 | Tempo de ensaio | 1 ~ 30 minutos ajustáveis |
| 11 | Medição da densidade de fumaça | Sistema integrado de medição da densidade de fumaça para a monitorização da densidade de fumaça durante o ensaio |
| 12 | Analisador de gás | Componentes-chave importados |
| 13 | Sistema de controlo | Computador incorporado com LCD de 8,4 polegadas; opcionais interfaces de comunicação TCP/IP e RS-232 |
| 14 | Medição do oxigénio (O2) | - Não. |
| 14.1 | Faixa de medição | 0-25% |
| 14.2 | Saída de sinal | 4-20mA |
| 14.3 | Tempo de resposta (T90) | ≤ 2 s |
| 14.4 | Temperatura ambiente | 0-45 °C |
Envie a sua consulta directamente para nós