Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
YYF004
| Nº. | Item | Especificação |
|---|---|---|
| 1 | Calor de Combustão Bruto | 0,01 MJ/kg ~ 30 MJ/kg |
| 2 | Erro de Repetibilidade | Dinâmico ≤0,1% |
| 3 | Faixa de Temperatura | 0 ~ 50 ℃ |
| 4 | Resolução de Temperatura | 0,0001 ℃, sensor PT100 |
| 5 | Bomba Calorimétrica de Oxigênio | Volume 300mL, massa 3,2kg |
| 6 | Volume do Recipiente Calorimétrico | 2200mL |
| 7 | Pressão de Fornecimento de Oxigênio | 0 ~ 3,5 MPa, sem vazamento |
| 8 | Resistência à Pressão da Bomba | ≥21 MPa |
| 9 | Potência do Agitador | 3W |
| 10 | Velocidade do Agitador | 375 rpm |
| 11 | Fonte de Alimentação | AC 185~245V |
| 12 | Crisol de Aço Inoxidável | 2 peças |
| 13 | Bomba de Oxigênio de Cabeça Única | 1 peça |
| 14 | Fio de Ignição | 1 conjunto |
| 15 | Métodos de Teste | Método do crisol |
Testar o calor de combustão de materiais de construção em calorímetro de oxigênio com capacidade térmica constante.
Envie a sua consulta directamente para nós