Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
CE
Número do modelo:
AAA-30D
| Especificações | YYS-5D | O número de veículos | O número de unidades de produção | O número de unidades de produção | YYS-50D | O número de veículos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo de controlo | Sistema de exibição digital | |||||
| Carga máxima | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Precisão da carga | Grau 1 | |||||
| Faixa de ensaio | 2-100% FS | |||||
| Espaço de tração/compressão | 800 mm | 789 mm | 750 mm | 650 mm | - | - |
| Largura do ensaio | 300 mm | 315 mm | 400 mm | 410 mm | - | - |
| Precisão de deformação | ≤ ± 1% | |||||
| Resolução de deslocamento | 0.01m | |||||
| Faixa de velocidade da cabeça cruzada | 0.001 ¥500 mm/min | |||||
| Dimensões globais (L*W*H) | 420*300*1500 mm | 663*430*1700 mm | 770*500*1830 mm | 800*500*1950 mm | - | - |
| Potência | 0.3kw | 0.75kw | 1 kW | - | - | - |
| Temperatura de funcionamento | 0 a + 38°C (+32 a + 100°F) | |||||
| Intervalo de umidade | 10% a 90% não condensantes | |||||
Envie a sua consulta directamente para nós