Place of Origin:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
CE
Model Number:
YYF011
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fonte de gás | Gás propano a 95% ou gás da mesma pureza (fornecido pelo cliente) |
| Intervalo de medição da densidade de fumaça | 0~100% |
| Precisão da medição da densidade de fumaça | ± 3% |
| Distância focal após o tratamento | 60 a 65 mm |
| Pressão de funcionamento do queimador principal | 276 KPa (ajustável) |
| Pressão do queimador auxiliar | 138KPa (regulado) |
| Dimensões globais | L810 x W490 x H900 (mm) |
| Fornecimento de energia de funcionamento | AC220 V, 50 Hz; potência total: 500 W |
| Código do SH | 9031809090 |
| PC | Não incluído |
O aparelho de ensaio da densidade de fumaça de queima ou de decomposição de materiais de construção é concebido para determinar o teor de fumaça estática quando se queimam materiais de construção e outros materiais sólidos.
É aplicável à determinação do teor de fumaça estática quando os materiais de construção e os seus produtos são queimados.Pode também ser utilizado para determinar o teor de fumaça estática quando outros materiais sólidos são queimados..
Cumprir os requisitos da norma GB/T8627, ASTM D2843.
| Fonte de gás | Gás propano a 95% ou gás da mesma pureza (fornecido pelo cliente) |
| Lâmpada de queima | Comprimento: 260 mm, diâmetro do bico: 0,13 mm, ângulo de 45° com caixa de fumaça |
| Sistema fotoelétrico | Fonte luminosa de lâmpada de 15 W, tensão de funcionamento de 6 V |
| Sistema de escape | Equipado com um poderoso ventilador de escape para ventilação pós-exame |
| Receptor | Celular fotovoltaica de silício com gama de transmissão luminosa de 0 a 100% |
| Função | Tempo automático, ignição, escape de fumaça; autocorreção do fluxo luminoso |
| Controle por computador | Inclui software de medição da transmissão luminosa com saída de relatório de curva |
Envie a sua consulta directamente para nós