Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
CE, ISO
Número do modelo:
AA-6004
Estabilidade de Temperatura da Câmara de Humidade PersonalizávelCâmara AmbientalCâmara
Aplicação:
Esta câmara é para testes de temperatura e humidade, testes de resistência ao frio, testes de ciclo térmico, testes de ultra baixa temperatura, testes de alta temperatura, condições de armazenamento e funções de calibração.
Fornece uma vasta gama de câmaras de teste de temperatura e humidade padrão e personalizadas para se adequar a muitos tipos de condições de teste ambiental. As nossas câmaras de teste de clima e humidade estão disponíveis numa variedade de tamanhos e configurações, variando de 50L a 3000Litros, incluindo bancadas, tipo chão e walk-in. Os tipos de chão têm mais de 26 modelos para realizar vários testes.
Normas Relacionadas:
IEC600628 2-1/2/3/30, GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566, Marca CE, calibração ISO17025
Características:
1. Tipo Chão
2. Ampla gama de temperaturas e seleção de volume
3. Disponível em tamanhos de 50L a 3000L
4. Padrão e personalizado
5. Unidade de controlo e exibição de temperatura
6. Unidade de controlo e exibição de humidade
7. Controlador de ecrã tátil LCD a cores programável
8. Interface multilíngue
9. USB e Ethernet
10. Rodízios, prateleira e porta de cabo são padrão
11. Tanque de água embutido
12. Prateleiras de amostras ajustáveis e removíveis
13. Sistema de proteção de segurança
Alguns modelos em stock
Modelo | YY-100 | YY-225 | YY-500 | YY-800 | YY-1000 | |
Tamanho Interno (mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
Tamanho Externo (mm) | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 12800*1550*2110 | 1550*1550*2110 | |
Volume(L) | 100 L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
Faixa de Temperatura (℃) |
A: -20℃ ~+150 ℃ B:-40℃ ~+150 ℃ C:-70℃ ~+150 ℃ |
|||||
Faixa de Humidade (RH) | 20% ~ 98% RH | |||||
Flutuação de Temp&Hum | ±0.5℃;±2.5%RH | |||||
Desvio de Temp&Hum | ±0.5℃-±2℃;±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | |||||
Resolução do Controlador | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||
Marca do Controlador | Coreano TEMI880 | |||||
Material | Interior | Placa de aço inoxidável (SUS304) | ||||
Exterior | Placa de aço inoxidável (SUS304) | |||||
Isolante Térmico | Resistência a altas temperaturas, materiais de isolamento de espuma de ácido clorídrico e vinagre | |||||
Isolamento | Espuma rígida | |||||
Sistema de Refrigeração | Arrefecido a ar, compressor hermético, sistema de refrigeração de estágio único | |||||
Ecrã | LCD | |||||
Dispositivos de Segurança | Disjuntor sem fusível, relé de sobrecarga do refrigerador, interruptor de alta pressão do refrigerador, protetor de temperatura excessiva, relé de proteção, fusível de proteção, protetor de nível de água, protetor de sobreaquecimento, alarme | |||||
Acessórios | Janela de visualização, prateleiras (2 peças livremente ajustáveis), porta de cabo (Ø50mm) Lâmpada da câmara | |||||
Aquecedor | Aquecedor de fio de aquecimento de níquel-cromo | |||||
Humidificador | Vapor semi-fechado | |||||
Forma de Abastecimento de Água | Abastecimento automático de água por ciclo | |||||
Acessórios Padrão | *Orifício de teste de 50mm à esquerda............................................................1PCS *Lâmpada interna PL................................................................................1PCS *Prancha ajustável.....................................................................2PCS *Pano de humidade...............................................................................1Saco *Fusíveis..............................................................................................3PCS *Linha de energia.......................................................................................1PCS *CD de software....................................................................................1PCS *Manual de operação.............................................................................1PCS |
|||||
Dispositivos de Segurança | *Corrente de fuga *Sobrecarga *Sobrecarga do compressor *Temperatura excessiva *Ultra-húmido/seco *Proteção da temperatura de humidificação. |
|||||
Energia | AC220V±10 por cento 50/60Hz |
Envie a sua consulta directamente para nós