Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
IR2306
O verificador da resistência de isolação de Digitas é o sistema operacional industrial encaixado do microcomputador do tempo real, encabeçamento fio-dado forma ultra-fino das folhas com a combinação perfeita de exposição de cristal líquido de matriz de ponto, este multímetro do megger é com uma variedade de nível de saída da tensão (250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V), de alta capacidade, o antiparasitário forte, o ponteiro e a exposição síncrono digital, AC-DC de dupla utilização, operação simples, cálculo automático de vário índice da isolação (relação da absorção, índice da polarização), todas as características medidas com a função do anti-poder-para baixo.
Este verificador da resistência de isolação é apropriado para transformadores de medição do de alta capacidade, transformadores, geradores, os motores bondes de alta tensão, os capacitores de poder, os cabos distribuidores de corrente, os prendedores do impulso e o outro equipamento de teste ideal da resistência da isolação.
III. especificações:
Modelo | Escala da medida | Introdução geral |
IR2550 Verificador da resistência de isolação |
2500V/0~100G; | Analógico, |
5000V/0~200G; | Corrente do curto-circuito: 1mA | |
IR2000 | 2500V/0~100G; | Indicação análoga e digital; |
Medidor da resistência de isolação | 5000V/0~200G; | Bateria recarregável de DC/AC; |
Índice da polarização e | ||
Cálculo da relação da absorção; | ||
Curto-circuito 3.3mA atual; | ||
Salvar resultados da análise na memória. | ||
IR2010 | 500V/0~20G; | Indicação análoga e digital; |
Multímetro da resistência de isolação | 1000V/0~40G; | Bateria recarregável de DC/AC; |
2500V/0~100G; | Índice da polarização e | |
5000V/0~200G; | Cálculo da relação da absorção; | |
Curto-circuito 3.3mA atual; | ||
Salvar resultados da análise na memória. | ||
IR2303 | 2500V/0~100G; | Indicação análoga e digital; |
Resistência de isolação Megger | 5000V/0~200G; | Bateria recarregável de DC/AC; |
10000V/0~400G; | Corrente do curto-circuito: 1mA; | |
Salvar resultados da análise na memória. | ||
IR2305 | 250V/0~10G; | Indicação análoga e digital; |
Grupo do teste de resistência da isolação | 500V/0~20G; | Bateria recarregável de DC/AC; |
1000V/0~40G; | Índice da polarização e | |
2500V/0~100G; | Cálculo da relação da absorção; | |
5000V/0~200G; | Curto-circuito 3.3mA atual; | |
Salvar resultados da análise na memória. | ||
IR2306 | 5000V/0~200G; | Indicação análoga e digital; |
Verificador da resistência de isolação | 10000V/0~400G; | Bateria recarregável de DC/AC; |
Índice da polarização e | ||
Cálculo da relação da absorção; | ||
Curto-circuito 3.3mA atual; | ||
Salvar resultados da análise na memória. | ||
IR2533 Medidor da resistência de isolação |
500V/0~20G; | Analógico, |
1000V/0~40G; | Corrente do curto-circuito: 1mA | |
2500V/0~100G; |
Envie a sua consulta directamente para nós