Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Número do modelo:
YYE-036
A câmara alta da taxa de rampa de Ess é usada para testar vários tipos de materiais para suas tolerâncias do calor, frio, seco, umidade. É aplicada para todos os tipos de produtos eletrônicos, de dispositivo bonde, e de produtos das indústrias de uma comunicação, do instrumento, do automóvel, do plástico, do metal, do alimento, do produto químico, dos materiais de construção, as médicas e as aeroespaciais.
Especificação:
1. Circulação: Fã do siroco
2. aquecimento: Calefator de alta velocidade
3. Material: SUS#304 de aço inoxidável
o projeto do sulco da drenagem 4.The, impede a condensação
Características:
1, o sensor do calor elevado e em resposta às microplaquetas ambientais do microprocessamento da exploração, constitui uma elevada precisão, características de alta temperatura de inteligente
2, sensor da umidade usando os componentes de alta qualidade, podem precisamente controlar a umidade. O atomizador da humidificação parte a água esperta, de alta capacidade humidificação adicionada
3.built-na calibração da temperatura, e pode regular a temperatura do erro pequeno
desvio 4.temperature da temperatura do grupo, o alarme automaticamente
5, têm uma função de memória para evitar a duplicação dos parâmetros de funcionamento ajustados
6, ajustaram a função do temporizador, 1 hora a 999 horas de todos os horários laborais do grupo, de vez em quando quando a extremidade da introdução do alarme do som e da luz
Modelo | YYE-036-225 | YYE-036-306 | YYE-036-408 | YYE-036-800 | YYE-036-1000 | |||||||
Dim.W×H×D interno (milímetros) | 500×750×600 | 600×850×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | |||||||
Dim.W×H×D externo (milímetro) | 1500×1930×1550 | 1600×2030×1550 | 1600×2030×1750 | 2100×2280×1950 | 2100×2280×1950 | |||||||
Temp, escala | -70~+150°C (KS); -40~+150°C (QUILOLITRO); +20~+150°C (KR) | |||||||||||
O Rapid muda Temp.Range | -70model: - 50~+85°C (KS), - 40model: - 20~+85°C (QUILOLITRO), +20model: 0~+85°C (KR) | |||||||||||
Velocidade de arrefecimento de aquecimento & | média média 3°C/min, 5°C/min, 8°C/min, 10°C/min, 15°C/min ou não-linear linear | |||||||||||
Desempenho | Temp. Constância | ±2.0°C | ||||||||||
Temp.Uniformity | ±1.5°C | |||||||||||
Definição da indicação | 0.01°C | |||||||||||
Calor-No tempo | -70~+150°C<60min> | |||||||||||
Tempo suspenso | +20~-70°C<70min> |
Envie a sua consulta directamente para nós