Lugar de origem:
China
Marca:
YUYANG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
SORVO
Não | Artigo | Unidade | Qty | Observa |
1 | Coluna interna da adsorção do diâmetro da precisão | Parte | 2 | |
2 | Gel de silicone importado (500g) | Garrafa | 1 | |
3 | Indicador fluorescente importado (4g) | Garrafa | 1 | |
4 | tubulação da entrada de 6mm (conexão do cilindro do pipewith da entrada) | Grupo | 1 | |
5 | Tomada de moedura de vidro (com traqueia) | Grupo | 2 | |
6 | Exportação de vidro do fluxo | Parte | 2 | |
7 | Grampo de moedura da boca (28, grandes) | Parte | 2 | |
8 | Grampo de moedura da boca (12, pequenos) | Parte | 2 | |
9 | Indique que a colher da dose | Parte | 1 | |
10 | Agulha especial usada limpando | Parte | 1 | Quando usado para lavar |
11 | garrafa líquida do desperdício 500ml (com bujão de borracha e tubo do plutônio) | Grupo | 1 | Quando usado para lavar |
12 | Copo de medição plástico (250ml) | Parte | 1 | Quando usado para lavar |
13 | Ponteiro magnético | Parte | 8 | Colocado em ambos os lados da escala |
14 | Base fixa magnética | Parte | 2 | Quando o lugar da vibração o basein fixo magnético a parte inferior da coluna de absorção |
15 | × (10A, Ф5 20) do fusível | Parte | 2 | Peças sobresselentes |
16 | Tubo leve roxo, 40W, comprimento de onda 365nm | Parte | 1 | Peças sobresselentes, colocadas dentro do instrumento |
Envie a sua consulta directamente para nós