![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Norma de ensaio: | ASTM D217, astm d5 | Palavra-chave: | penetrómetro |
---|---|---|---|
Fonte de Alimentação: | C.A. 220V±10%, 50 hertz | Escala de medição: | penetração (de 0~600) |
Agulha padrão: | 50mm, 2.5g±0.05g | Cone padrão: | 102.5±0.05 g |
Tamanho: | × 700mm do × 350mm de 280mm | Consumo de Energia: | Menos do que 300W |
Realçar: | oil analysis machine,oil analyzer equipment |
Não | Artigo | Unidade | Qty | Observação |
1 | Trabalhador da graxa | Grupo | 1 | |
2 | Termômetro bimetálico e suporte | Parte | 1 | |
3 | Padrão agulha-pela configuração da tabela 1 | -- | -- | |
4 | Peso-pela configuração da tabela 1 | -- | -- | |
5 | Prove prato-pela configuração da tabela 1 | -- | -- | |
6 | Mercury termômetro-pela configuração da tabela 1 | -- | -- | |
7 | Embarcação da amostra da penetração do cone | Parte | 1 | |
8 | Tipo anel de O (Ф105×5) — — montado em um grande dispositivo da amostra | Parte | 1 | |
9 | Cone padrão | Parte | 1 | |
10 | Relação da agulha | Parte | 1 | |
11 | Dissipadores de vidro | Grupo | 1 | |
12 | fusível 2A (Ф5 × 20) | Parte | 1 | |
13 | Tripé | Parte | 1 | |
14 | Stirring magnético | Parte | 1 | |
15 | Monitore a bateria (baterias do botão de LR44,1.5V, a espessura do × φ11.5 de 5) | Grão | 1 |
Tabela de configuração do instrumento da tabela 1 com acessórios
Artigo | GB/T 4509-1998Standard | GB/T 4509-2010Standard | T0604-2011 no padrão de JTG E20-2011 | |
Agulha padrão | 50㎜, 2.5g±0.05g | 3Pieces | 3Pieces | 3Pieces |
60㎜, 2.5g±0.05g. | -- | 3Pieces | -- | |
Prato da amostra | Φ55㎜×H16㎜ | -- | 3Pieces | -- |
Φ55㎜×H35㎜ | 1Piece | 3Pieces | 3Pieces | |
Φ55㎜×H70㎜ | Opcional | 3Pieces | Opcional | |
Φ70㎜×H45 | Opcional | Opcional | Opcional | |
Termômetro | o ℃ (de 0~50), divisão de escala é 0.1℃ | 1Piece | -- | 1Piece |
(- o ℃ de 8~32), divisão de escala é 0.1℃ | -- | 1Piece | -- | |
o ℃ (de 25~55), divisão de escala é 0.1℃ | -- | 1Piece | -- | |
Peso | 50g | 2Pieces | 1Piece | 2Pieces |
100g | -- | 1Piece | -- |
Pessoa de Contato: Sandy
Telefone: +8618375924804