![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Norma de ensaio: | ASTM D4294 | teste o método: | fluorescência do raio X |
---|---|---|---|
Escala de medição: | 20ppm~5% | Quantidade da amostra do óleo: | 2.5ml |
Tamanho: | 468mm×368mm×136mm | Peso: | 13 kg |
Palavra-chave: | analisador do enxofre do xrf | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | oil testing machine,oil analyzer equipment |
Analisador do índice do Enxofre-em-óleo da fluorescência do raio X de ASTM D4294
Sumário
Não. | Artigo | Unidade | Qty | Observa |
1 | Copo da amostra (três partes um grupo) | Grupo | 200 | |
2 | Filme do copo da amostra (6μm Mylar) | Parte | 200 | Em duas caixas |
3 | o Anti-derramamento parte (duas partes um grupo) | Grupo | 1 | |
4 | Pressão multifuncional que dá forma ao dispositivo (duas partes um grupo) | Grupo | 1 | |
5 | Protetor da poeira do dispositivo de proteção do escapamento | Parte | 1 | |
6 | Calor - papel sensível (57 milímetros na largura; Φ30mm) | Rolo | 3 | |
7 | Amostra da calibração (10 ml/a) | Parte | 12 | |
8 | cabo de alimentação do Três-fio (250V/6A) | Parte | 1 | |
9 | pipeta de 3 ml | Parte | 200 |
Pessoa de Contato: Sandy
Telefone: +8618375924804